Airline Pilot Salary Comparison 2026
By Renzo, CPL · Updated March 2026
Compare pilot salaries at 80+ airlines worldwide. See First Officer and Captain pay progression, benefits, hiring status, and quality of life ratings for every major airline.
Highest Paying Airlines (USD)
North America
| Airline | FO Year 1 | FO Year 10 | Capt Year 1 | Capt Year 10 | Hiring | QoL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Air LinesUnited States | $92,000 | $215,000 | $260,000 | $420,000 | Active | 5/5 |
| United AirlinesUnited States | $90,000 | $210,000 | $255,000 | $405,000 | Active | 4/5 |
| American AirlinesUnited States | $88,000 | $205,000 | $250,000 | $400,000 | Active | 4/5 |
| Southwest AirlinesUnited States | $82,000 | $185,000 | $225,000 | $365,000 | Active | 5/5 |
| JetBlue AirwaysUnited States | $78,000 | $175,000 | $205,000 | $340,000 | Active | 4/5 |
| Alaska AirlinesUnited States | $80,000 | $185,000 | $220,000 | $355,000 | Active | 5/5 |
| Spirit AirlinesUnited States | $70,000 | $145,000 | $170,000 | $275,000 | Paused | 3/5 |
| Frontier AirlinesUnited States | $68,000 | $140,000 | $165,000 | $270,000 | Active | 3/5 |
| Hawaiian AirlinesUnited States | $75,000 | $170,000 | $200,000 | $320,000 | Active | 5/5 |
| FedEx ExpressUnited States | $105,000 | $225,000 | $285,000 | $400,000 | Active | 5/5 |
| UPS AirlinesUnited States | $105,000 | $225,000 | $285,000 | $400,000 | Active | 5/5 |
| Atlas AirUnited States | $85,000 | $180,000 | $230,000 | $340,000 | Active | 3/5 |
| Allegiant AirUnited States | $72,000 | $150,000 | $180,000 | $290,000 | Active | 4/5 |
| SkyWest AirlinesUnited States | $60,000 | $110,000 | $120,000 | $185,000 | Active | 3/5 |
| Republic AirwaysUnited States | $55,000 | $100,000 | $110,000 | $170,000 | Active | 3/5 |
| Envoy AirUnited States | $55,000 | $95,000 | $108,000 | $165,000 | Active | 3/5 |
| PSA AirlinesUnited States | $54,000 | $92,000 | $105,000 | $160,000 | Active | 3/5 |
| Endeavor AirUnited States | $56,000 | $98,000 | $112,000 | $172,000 | Active | 3/5 |
| Mesa AirlinesUnited States | $50,000 | $88,000 | $100,000 | $150,000 | Active | 2/5 |
| Kalitta AirUnited States | $90,000 | $175,000 | $220,000 | $320,000 | Active | 3/5 |
| Western Global AirlinesUnited States | $85,000 | $165,000 | $210,000 | $305,000 | Active | 3/5 |
| ABX AirUnited States | $78,000 | $148,000 | $195,000 | $280,000 | Active | 3/5 |
| Air CanadaCanada | C$85,000 | C$155,000 | C$190,000 | C$305,000 | Active | 4/5 |
| WestJetCanada | C$75,000 | C$135,000 | C$165,000 | C$260,000 | Active | 4/5 |
| Porter AirlinesCanada | C$68,000 | C$115,000 | C$140,000 | C$220,000 | Active | 4/5 |
| Flair AirlinesCanada | C$60,000 | C$98,000 | C$120,000 | C$185,000 | Paused | 3/5 |
| Horizon Air (Alaska)United States | $55,000 | $98,000 | $110,000 | $170,000 | Active | 4/5 |
| Sun Country AirlinesUnited States | $70,000 | $140,000 | $165,000 | $270,000 | Active | 4/5 |
| Breeze AirwaysUnited States | $72,000 | $145,000 | $170,000 | $275,000 | Active | 4/5 |
Europe
| Airline | FO Year 1 | FO Year 10 | Capt Year 1 | Capt Year 10 | Hiring | QoL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RyanairIreland | €38,000 | €70,000 | €125,000 | €180,000 | Active | 3/5 |
| easyJetUnited Kingdom | £48,000 | £80,000 | £115,000 | £165,000 | Active | 4/5 |
| Wizz AirHungary | €32,000 | €62,000 | €105,000 | €160,000 | Active | 3/5 |
| LufthansaGermany | €73,000 | €120,000 | €155,000 | €250,000 | Active | 4/5 |
| British AirwaysUnited Kingdom | £58,000 | £100,000 | £135,000 | £200,000 | Active | 4/5 |
| Air FranceFrance | €63,000 | €110,000 | €145,000 | €230,000 | Active | 4/5 |
| KLM Royal Dutch AirlinesNetherlands | €62,000 | €105,000 | €135,000 | €215,000 | Active | 4/5 |
| Turkish AirlinesTurkey | $65,000 | $100,000 | $145,000 | $220,000 | Active | 3/5 |
| IberiaSpain | €58,000 | €95,000 | €125,000 | €200,000 | Active | 4/5 |
| Norwegian Air ShuttleNorway | NOK 480,000 | NOK 700,000 | NOK 950,000 | NOK 1,300,000 | Active | 4/5 |
| VuelingSpain | €40,000 | €68,000 | €105,000 | €155,000 | Active | 4/5 |
| Swiss International Air LinesSwitzerland | CHF 95,000 | CHF 140,000 | CHF 185,000 | CHF 280,000 | Active | 5/5 |
| Austrian AirlinesAustria | €55,000 | €90,000 | €120,000 | €190,000 | Upcoming | 4/5 |
| SAS Scandinavian AirlinesSweden | SEK 520,000 | SEK 800,000 | SEK 1,050,000 | SEK 1,500,000 | Active | 5/5 |
| Aer LingusIreland | €58,000 | €90,000 | €125,000 | €190,000 | Active | 4/5 |
| FinnairFinland | €52,000 | €85,000 | €115,000 | €175,000 | Paused | 5/5 |
| TAP Air PortugalPortugal | €48,000 | €80,000 | €105,000 | €170,000 | Active | 4/5 |
| LOT Polish AirlinesPoland | €35,000 | €60,000 | €90,000 | €140,000 | Active | 3/5 |
| CondorGermany | €50,000 | €85,000 | €110,000 | €170,000 | Active | 4/5 |
Middle East
| Airline | FO Year 1 | FO Year 10 | Capt Year 1 | Capt Year 10 | Hiring | QoL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EmiratesUnited Arab Emirates | $105,000 | $150,000 | $210,000 | $350,000 | Active | 4/5 |
| Qatar AirwaysQatar | $100,000 | $140,000 | $195,000 | $320,000 | Active | 3/5 |
| Etihad AirwaysUnited Arab Emirates | $98,000 | $140,000 | $190,000 | $300,000 | Active | 4/5 |
| SaudiaSaudi Arabia | $85,000 | $130,000 | $165,000 | $280,000 | Active | 3/5 |
| flydubaiUnited Arab Emirates | $80,000 | $115,000 | $160,000 | $235,000 | Active | 3/5 |
| Air ArabiaUnited Arab Emirates | $65,000 | $95,000 | $135,000 | $195,000 | Active | 3/5 |
| Gulf AirBahrain | $72,000 | $105,000 | $150,000 | $225,000 | Active | 4/5 |
| Oman AirOman | $70,000 | $102,000 | $145,000 | $220,000 | Active | 4/5 |
| Air Arabia Abu DhabiUnited Arab Emirates | $62,000 | $92,000 | $130,000 | $190,000 | Active | 3/5 |
Asia-Pacific
| Airline | FO Year 1 | FO Year 10 | Capt Year 1 | Capt Year 10 | Hiring | QoL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore AirlinesSingapore | S$110,000 | S$170,000 | S$260,000 | S$400,000 | Active | 5/5 |
| Cathay PacificHong Kong | HK$550,000 | HK$900,000 | HK$1,300,000 | HK$2,000,000 | Active | 4/5 |
| Qantas AirwaysAustralia | A$105,000 | A$180,000 | A$230,000 | A$380,000 | Active | 5/5 |
| All Nippon Airways (ANA)Japan | ¥7,500,000 | ¥12,000,000 | ¥16,000,000 | ¥25,000,000 | Active | 4/5 |
| Japan AirlinesJapan | ¥7,200,000 | ¥12,000,000 | ¥15,500,000 | ¥25,000,000 | Active | 4/5 |
| Korean AirSouth Korea | ₩65,000,000 | ₩100,000,000 | ₩130,000,000 | ₩200,000,000 | Active | 3/5 |
| Thai AirwaysThailand | $42,000 | $72,000 | $95,000 | $155,000 | Upcoming | 4/5 |
| Malaysia AirlinesMalaysia | MYR 120,000 | MYR 200,000 | MYR 280,000 | MYR 440,000 | Active | 4/5 |
| Air IndiaIndia | ₹1,600,000 | ₹3,000,000 | ₹3,800,000 | ₹6,000,000 | Active | 3/5 |
| IndiGoIndia | ₹1,200,000 | ₹2,200,000 | ₹3,000,000 | ₹4,500,000 | Active | 3/5 |
| AirAsiaMalaysia | MYR 96,000 | MYR 160,000 | MYR 220,000 | MYR 350,000 | Active | 3/5 |
| Vietnam AirlinesVietnam | $48,000 | $80,000 | $110,000 | $170,000 | Active | 4/5 |
| Garuda IndonesiaIndonesia | $36,000 | $62,000 | $85,000 | $135,000 | Paused | 3/5 |
| Air New ZealandNew Zealand | NZ$95,000 | NZ$160,000 | NZ$210,000 | NZ$340,000 | Active | 5/5 |
| Cebu PacificPhilippines | $36,000 | $62,000 | $82,000 | $130,000 | Active | 3/5 |
| ScootSingapore | S$72,000 | S$115,000 | S$160,000 | S$250,000 | Active | 4/5 |
Latin America
| Airline | FO Year 1 | FO Year 10 | Capt Year 1 | Capt Year 10 | Hiring | QoL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LATAM AirlinesChile | $42,000 | $80,000 | $105,000 | $180,000 | Active | 3/5 |
| AviancaColombia | $38,000 | $70,000 | $95,000 | $160,000 | Active | 3/5 |
| Copa AirlinesPanama | $52,000 | $90,000 | $125,000 | $200,000 | Active | 4/5 |
| AeromexicoMexico | $38,000 | $65,000 | $95,000 | $160,000 | Active | 3/5 |
| VolarisMexico | $32,000 | $55,000 | $85,000 | $140,000 | Active | 3/5 |
| GOL Linhas AereasBrazil | R$120,000 | R$200,000 | R$280,000 | R$450,000 | Active | 3/5 |
| Azul Brazilian AirlinesBrazil | R$110,000 | R$190,000 | R$260,000 | R$420,000 | Active | 3/5 |
Frequently Asked Questions
What is the average airline pilot salary?
The median airline pilot salary in the US is approximately $230,000/year. First Officers typically start at $80,000-$95,000 at major airlines, while senior Captains at legacy carriers earn $350,000-$420,000+. Salaries vary significantly by airline, seniority, and aircraft type.
Which airline pays pilots the most?
Delta Air Lines, United Airlines, and American Airlines captains earn $400,000-$420,000+ at the top of the pay scale. Cargo carriers like FedEx and UPS also offer very competitive compensation. In the Middle East, Emirates and Qatar Airways offer tax-free packages worth $200,000-$350,000+.
Do regional airline pilots make good money?
Regional first officers start at $50,000-$70,000 per year, with captains earning $90,000-$130,000. While lower than mainline carriers, regional airlines have improved pay significantly since 2023 and offer a faster path to the left seat and valuable turbine experience for career progression.
Calculate Your Pilot Career Earnings
Use our salary calculator to estimate your lifetime earnings, or prepare for airline interviews with our ATPL question bank.