Airline Pilot Salary Comparison 2026
By Renzo Madueño, CPL · Updated June 2026
Compare pilot salaries at 80+ airlines worldwide. See First Officer and Captain pay progression, benefits, hiring status, and quality of life ratings for every major airline.
Compare all 80 airlines — sort & filter
80 of 80 airlines
| Airline | Region | FO yr 1 | Captain yr 10 | Min hrs | Hiring |
|---|---|---|---|---|---|
| Korean Air | Asia-Pacific | ₩65,000,000 | ₩200,000,000 | 2,500 | Active |
| All Nippon Airways (ANA) | Asia-Pacific | ¥7,500,000 | ¥25,000,000 | 2,500 | Active |
| Japan Airlines | Asia-Pacific | ¥7,200,000 | ¥25,000,000 | 2,500 | Active |
| Air India | Asia-Pacific | ₹1,600,000 | ₹6,000,000 | 2,500 | Active |
| IndiGo | Asia-Pacific | ₹1,200,000 | ₹4,500,000 | 2,500 | Active |
| Cathay Pacific | Asia-Pacific | HK$550,000 | HK$2,000,000 | 2,500 | Active |
| SAS Scandinavian Airlines | Europe | SEK 520,000 | SEK 1,500,000 | 1,500 | Active |
| Norwegian Air Shuttle | Europe | NOK 480,000 | NOK 1,300,000 | 1,500 | Active |
| GOL Linhas Aereas | Latin America | R$120,000 | R$450,000 | 1,500 | Active |
| Malaysia Airlines | Asia-Pacific | MYR 120,000 | MYR 440,000 | 2,500 | Active |
| Delta Air Lines | North America | $92,000 | $420,000 | 1,500 | Active |
| Azul Brazilian Airlines | Latin America | R$110,000 | R$420,000 | 1,500 | Active |
| United Airlines | North America | $90,000 | $405,000 | 1,500 | Active |
| American Airlines | North America | $88,000 | $400,000 | 1,500 | Active |
| FedEx Express | North America | $105,000 | $400,000 | 1,500 | Active |
| UPS Airlines | North America | $105,000 | $400,000 | 1,500 | Active |
| Singapore Airlines | Asia-Pacific | S$110,000 | S$400,000 | 2,500 | Active |
| Qantas Airways | Asia-Pacific | A$105,000 | A$380,000 | 2,500 | Active |
| Southwest Airlines | North America | $82,000 | $365,000 | 2,500 | Active |
| Alaska Airlines | North America | $80,000 | $355,000 | 1,500 | Active |
| Emirates | Middle East | $105,000 | $350,000 | 3,000 | Active |
| AirAsia | Asia-Pacific | MYR 96,000 | MYR 350,000 | 1,500 | Active |
| JetBlue Airways | North America | $78,000 | $340,000 | 2,500 | Active |
| Atlas Air | North America | $85,000 | $340,000 | 1,500 | Active |
| Air New Zealand | Asia-Pacific | NZ$95,000 | NZ$340,000 | 2,500 | Active |
| Hawaiian Airlines | North America | $75,000 | $320,000 | 1,500 | Active |
| Qatar Airways | Middle East | $100,000 | $320,000 | 3,000 | Active |
| Kalitta Air | North America | $90,000 | $320,000 | 1,500 | Active |
| Western Global Airlines | North America | $85,000 | $305,000 | 1,500 | Active |
| Air Canada | North America | C$85,000 | C$305,000 | 1,500 | Active |
| Etihad Airways | Middle East | $98,000 | $300,000 | 3,000 | Active |
| Allegiant Air | North America | $72,000 | $290,000 | 1,500 | Active |
| Swiss International Air Lines | Europe | CHF 95,000 | CHF 280,000 | 1,500 | Active |
| Saudia | Middle East | $85,000 | $280,000 | 2,500 | Active |
| ABX Air | North America | $78,000 | $280,000 | 1,500 | Active |
| Spirit Airlines | North America | $70,000 | $275,000 | 1,500 | Paused |
| Breeze Airways | North America | $72,000 | $275,000 | 1,500 | Active |
| Frontier Airlines | North America | $68,000 | $270,000 | 1,500 | Active |
| Sun Country Airlines | North America | $70,000 | $270,000 | 1,500 | Active |
| WestJet | North America | C$75,000 | C$260,000 | 3,000 | Active |
| Lufthansa | Europe | €73,000 | €250,000 | 1,500 | Active |
| Scoot | Asia-Pacific | S$72,000 | S$250,000 | 2,000 | Active |
| flydubai | Middle East | $80,000 | $235,000 | 2,000 | Active |
| Air France | Europe | €63,000 | €230,000 | 1,500 | Active |
| Gulf Air | Middle East | $72,000 | $225,000 | 2,500 | Active |
| Turkish Airlines | Europe | $65,000 | $220,000 | 3,000 | Active |
| Oman Air | Middle East | $70,000 | $220,000 | 2,500 | Active |
| Porter Airlines | North America | C$68,000 | C$220,000 | 1,500 | Active |
| KLM Royal Dutch Airlines | Europe | €62,000 | €215,000 | 1,500 | Active |
| British Airways | Europe | £58,000 | £200,000 | 1,500 | Active |
| Iberia | Europe | €58,000 | €200,000 | 1,500 | Active |
| Copa Airlines | Latin America | $52,000 | $200,000 | 1,500 | Active |
| Air Arabia | Middle East | $65,000 | $195,000 | 2,000 | Active |
| Austrian Airlines | Europe | €55,000 | €190,000 | 1,500 | Upcoming |
| Aer Lingus | Europe | €58,000 | €190,000 | 1,500 | Active |
| Air Arabia Abu Dhabi | Middle East | $62,000 | $190,000 | 2,000 | Active |
| SkyWest Airlines | North America | $60,000 | $185,000 | 1,500 | Active |
| Flair Airlines | North America | C$60,000 | C$185,000 | 1,500 | Paused |
| Ryanair | Europe | €38,000 | €180,000 | 300 | Active |
| LATAM Airlines | Latin America | $42,000 | $180,000 | 1,500 | Active |
| Finnair | Europe | €52,000 | €175,000 | 1,500 | Paused |
| Endeavor Air | North America | $56,000 | $172,000 | 1,500 | Active |
| Republic Airways | North America | $55,000 | $170,000 | 1,500 | Active |
| TAP Air Portugal | Europe | €48,000 | €170,000 | 1,500 | Active |
| Vietnam Airlines | Asia-Pacific | $48,000 | $170,000 | 2,500 | Active |
| Horizon Air (Alaska) | North America | $55,000 | $170,000 | 1,500 | Active |
| Condor | Europe | €50,000 | €170,000 | 1,500 | Active |
| Envoy Air | North America | $55,000 | $165,000 | 1,500 | Active |
| easyJet | Europe | £48,000 | £165,000 | 500 | Active |
| PSA Airlines | North America | $54,000 | $160,000 | 1,500 | Active |
| Wizz Air | Europe | €32,000 | €160,000 | 300 | Active |
| Avianca | Latin America | $38,000 | $160,000 | 1,500 | Active |
| Aeromexico | Latin America | $38,000 | $160,000 | 1,500 | Active |
| Vueling | Europe | €40,000 | €155,000 | 500 | Active |
| Thai Airways | Asia-Pacific | $42,000 | $155,000 | 2,500 | Upcoming |
| Mesa Airlines | North America | $50,000 | $150,000 | 1,500 | Active |
| LOT Polish Airlines | Europe | €35,000 | €140,000 | 1,500 | Active |
| Volaris | Latin America | $32,000 | $140,000 | 1,500 | Active |
| Garuda Indonesia | Asia-Pacific | $36,000 | $135,000 | 2,500 | Paused |
| Cebu Pacific | Asia-Pacific | $36,000 | $130,000 | 1,500 | Active |
Highest Paying Airlines (USD)
All 80 Airlines Ranked by Top Captain Pay
Ranked by captain year-10 base salary in local currency. Note: cross-currency comparisons are directional only — for an apples-to-apples view, jump to the per-airline page which compares against currency-matched peers.
| # | Airline | Region | FO Year 1 | Capt Top | Hiring |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korean AirSouth Korea | Asia-Pacific | ₩65,000,000 | ₩200,000,000 | Active |
| 2 | All Nippon Airways (ANA)Japan | Asia-Pacific | ¥7,500,000 | ¥25,000,000 | Active |
| 3 | Japan AirlinesJapan | Asia-Pacific | ¥7,200,000 | ¥25,000,000 | Active |
| 4 | Air IndiaIndia | Asia-Pacific | ₹1,600,000 | ₹6,000,000 | Active |
| 5 | IndiGoIndia | Asia-Pacific | ₹1,200,000 | ₹4,500,000 | Active |
| 6 | Cathay PacificHong Kong | Asia-Pacific | HK$550,000 | HK$2,000,000 | Active |
| 7 | SAS Scandinavian AirlinesSweden | Europe | SEK 520,000 | SEK 1,500,000 | Active |
| 8 | Norwegian Air ShuttleNorway | Europe | NOK 480,000 | NOK 1,300,000 | Active |
| 9 | GOL Linhas AereasBrazil | Latin America | R$120,000 | R$450,000 | Active |
| 10 | Malaysia AirlinesMalaysia | Asia-Pacific | MYR 120,000 | MYR 440,000 | Active |
| 11 | Delta Air LinesUnited States | North America | $92,000 | $420,000 | Active |
| 12 | Azul Brazilian AirlinesBrazil | Latin America | R$110,000 | R$420,000 | Active |
| 13 | United AirlinesUnited States | North America | $90,000 | $405,000 | Active |
| 14 | American AirlinesUnited States | North America | $88,000 | $400,000 | Active |
| 15 | FedEx ExpressUnited States | North America | $105,000 | $400,000 | Active |
| 16 | UPS AirlinesUnited States | North America | $105,000 | $400,000 | Active |
| 17 | Singapore AirlinesSingapore | Asia-Pacific | S$110,000 | S$400,000 | Active |
| 18 | Qantas AirwaysAustralia | Asia-Pacific | A$105,000 | A$380,000 | Active |
| 19 | Southwest AirlinesUnited States | North America | $82,000 | $365,000 | Active |
| 20 | Alaska AirlinesUnited States | North America | $80,000 | $355,000 | Active |
| 21 | EmiratesUnited Arab Emirates | Middle East | $105,000 | $350,000 | Active |
| 22 | AirAsiaMalaysia | Asia-Pacific | MYR 96,000 | MYR 350,000 | Active |
| 23 | JetBlue AirwaysUnited States | North America | $78,000 | $340,000 | Active |
| 24 | Atlas AirUnited States | North America | $85,000 | $340,000 | Active |
| 25 | Air New ZealandNew Zealand | Asia-Pacific | NZ$95,000 | NZ$340,000 | Active |
| 26 | Hawaiian AirlinesUnited States | North America | $75,000 | $320,000 | Active |
| 27 | Qatar AirwaysQatar | Middle East | $100,000 | $320,000 | Active |
| 28 | Kalitta AirUnited States | North America | $90,000 | $320,000 | Active |
| 29 | Western Global AirlinesUnited States | North America | $85,000 | $305,000 | Active |
| 30 | Air CanadaCanada | North America | C$85,000 | C$305,000 | Active |
| 31 | Etihad AirwaysUnited Arab Emirates | Middle East | $98,000 | $300,000 | Active |
| 32 | Allegiant AirUnited States | North America | $72,000 | $290,000 | Active |
| 33 | Swiss International Air LinesSwitzerland | Europe | CHF 95,000 | CHF 280,000 | Active |
| 34 | SaudiaSaudi Arabia | Middle East | $85,000 | $280,000 | Active |
| 35 | ABX AirUnited States | North America | $78,000 | $280,000 | Active |
| 36 | Spirit AirlinesUnited States | North America | $70,000 | $275,000 | Paused |
| 37 | Breeze AirwaysUnited States | North America | $72,000 | $275,000 | Active |
| 38 | Frontier AirlinesUnited States | North America | $68,000 | $270,000 | Active |
| 39 | Sun Country AirlinesUnited States | North America | $70,000 | $270,000 | Active |
| 40 | WestJetCanada | North America | C$75,000 | C$260,000 | Active |
| 41 | LufthansaGermany | Europe | €73,000 | €250,000 | Active |
| 42 | ScootSingapore | Asia-Pacific | S$72,000 | S$250,000 | Active |
| 43 | flydubaiUnited Arab Emirates | Middle East | $80,000 | $235,000 | Active |
| 44 | Air FranceFrance | Europe | €63,000 | €230,000 | Active |
| 45 | Gulf AirBahrain | Middle East | $72,000 | $225,000 | Active |
| 46 | Turkish AirlinesTurkey | Europe | $65,000 | $220,000 | Active |
| 47 | Oman AirOman | Middle East | $70,000 | $220,000 | Active |
| 48 | Porter AirlinesCanada | North America | C$68,000 | C$220,000 | Active |
| 49 | KLM Royal Dutch AirlinesNetherlands | Europe | €62,000 | €215,000 | Active |
| 50 | British AirwaysUnited Kingdom | Europe | £58,000 | £200,000 | Active |
| 51 | IberiaSpain | Europe | €58,000 | €200,000 | Active |
| 52 | Copa AirlinesPanama | Latin America | $52,000 | $200,000 | Active |
| 53 | Air ArabiaUnited Arab Emirates | Middle East | $65,000 | $195,000 | Active |
| 54 | Austrian AirlinesAustria | Europe | €55,000 | €190,000 | Upcoming |
| 55 | Aer LingusIreland | Europe | €58,000 | €190,000 | Active |
| 56 | Air Arabia Abu DhabiUnited Arab Emirates | Middle East | $62,000 | $190,000 | Active |
| 57 | SkyWest AirlinesUnited States | North America | $60,000 | $185,000 | Active |
| 58 | Flair AirlinesCanada | North America | C$60,000 | C$185,000 | Paused |
| 59 | RyanairIreland | Europe | €38,000 | €180,000 | Active |
| 60 | LATAM AirlinesChile | Latin America | $42,000 | $180,000 | Active |
| 61 | FinnairFinland | Europe | €52,000 | €175,000 | Paused |
| 62 | Endeavor AirUnited States | North America | $56,000 | $172,000 | Active |
| 63 | Republic AirwaysUnited States | North America | $55,000 | $170,000 | Active |
| 64 | TAP Air PortugalPortugal | Europe | €48,000 | €170,000 | Active |
| 65 | Vietnam AirlinesVietnam | Asia-Pacific | $48,000 | $170,000 | Active |
| 66 | Horizon Air (Alaska)United States | North America | $55,000 | $170,000 | Active |
| 67 | CondorGermany | Europe | €50,000 | €170,000 | Active |
| 68 | Envoy AirUnited States | North America | $55,000 | $165,000 | Active |
| 69 | easyJetUnited Kingdom | Europe | £48,000 | £165,000 | Active |
| 70 | PSA AirlinesUnited States | North America | $54,000 | $160,000 | Active |
| 71 | Wizz AirHungary | Europe | €32,000 | €160,000 | Active |
| 72 | AviancaColombia | Latin America | $38,000 | $160,000 | Active |
| 73 | AeromexicoMexico | Latin America | $38,000 | $160,000 | Active |
| 74 | VuelingSpain | Europe | €40,000 | €155,000 | Active |
| 75 | Thai AirwaysThailand | Asia-Pacific | $42,000 | $155,000 | Upcoming |
| 76 | Mesa AirlinesUnited States | North America | $50,000 | $150,000 | Active |
| 77 | LOT Polish AirlinesPoland | Europe | €35,000 | €140,000 | Active |
| 78 | VolarisMexico | Latin America | $32,000 | $140,000 | Active |
| 79 | Garuda IndonesiaIndonesia | Asia-Pacific | $36,000 | $135,000 | Paused |
| 80 | Cebu PacificPhilippines | Asia-Pacific | $36,000 | $130,000 | Active |
North America (29 airlines)
| Airline | FO Year 1 | FO Year 10 | Capt Year 1 | Capt Year 10 | Hiring | QoL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Air LinesUnited States | $92,000 | $215,000 | $260,000 | $420,000 | Active | 5/5 |
| United AirlinesUnited States | $90,000 | $210,000 | $255,000 | $405,000 | Active | 4/5 |
| American AirlinesUnited States | $88,000 | $205,000 | $250,000 | $400,000 | Active | 4/5 |
| Southwest AirlinesUnited States | $82,000 | $185,000 | $225,000 | $365,000 | Active | 5/5 |
| JetBlue AirwaysUnited States | $78,000 | $175,000 | $205,000 | $340,000 | Active | 4/5 |
| Alaska AirlinesUnited States | $80,000 | $185,000 | $220,000 | $355,000 | Active | 5/5 |
| Spirit AirlinesUnited States | $70,000 | $145,000 | $170,000 | $275,000 | Paused | 3/5 |
| Frontier AirlinesUnited States | $68,000 | $140,000 | $165,000 | $270,000 | Active | 3/5 |
| Hawaiian AirlinesUnited States | $75,000 | $170,000 | $200,000 | $320,000 | Active | 5/5 |
| FedEx ExpressUnited States | $105,000 | $225,000 | $285,000 | $400,000 | Active | 5/5 |
| UPS AirlinesUnited States | $105,000 | $225,000 | $285,000 | $400,000 | Active | 5/5 |
| Atlas AirUnited States | $85,000 | $180,000 | $230,000 | $340,000 | Active | 3/5 |
| Allegiant AirUnited States | $72,000 | $150,000 | $180,000 | $290,000 | Active | 4/5 |
| SkyWest AirlinesUnited States | $60,000 | $110,000 | $120,000 | $185,000 | Active | 3/5 |
| Republic AirwaysUnited States | $55,000 | $100,000 | $110,000 | $170,000 | Active | 3/5 |
| Envoy AirUnited States | $55,000 | $95,000 | $108,000 | $165,000 | Active | 3/5 |
| PSA AirlinesUnited States | $54,000 | $92,000 | $105,000 | $160,000 | Active | 3/5 |
| Endeavor AirUnited States | $56,000 | $98,000 | $112,000 | $172,000 | Active | 3/5 |
| Mesa AirlinesUnited States | $50,000 | $88,000 | $100,000 | $150,000 | Active | 2/5 |
| Kalitta AirUnited States | $90,000 | $175,000 | $220,000 | $320,000 | Active | 3/5 |
| Western Global AirlinesUnited States | $85,000 | $165,000 | $210,000 | $305,000 | Active | 3/5 |
| ABX AirUnited States | $78,000 | $148,000 | $195,000 | $280,000 | Active | 3/5 |
| Air CanadaCanada | C$85,000 | C$155,000 | C$190,000 | C$305,000 | Active | 4/5 |
| WestJetCanada | C$75,000 | C$135,000 | C$165,000 | C$260,000 | Active | 4/5 |
| Porter AirlinesCanada | C$68,000 | C$115,000 | C$140,000 | C$220,000 | Active | 4/5 |
| Flair AirlinesCanada | C$60,000 | C$98,000 | C$120,000 | C$185,000 | Paused | 3/5 |
| Horizon Air (Alaska)United States | $55,000 | $98,000 | $110,000 | $170,000 | Active | 4/5 |
| Sun Country AirlinesUnited States | $70,000 | $140,000 | $165,000 | $270,000 | Active | 4/5 |
| Breeze AirwaysUnited States | $72,000 | $145,000 | $170,000 | $275,000 | Active | 4/5 |
Europe (19 airlines)
| Airline | FO Year 1 | FO Year 10 | Capt Year 1 | Capt Year 10 | Hiring | QoL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RyanairIreland | €38,000 | €70,000 | €125,000 | €180,000 | Active | 3/5 |
| easyJetUnited Kingdom | £48,000 | £80,000 | £115,000 | £165,000 | Active | 4/5 |
| Wizz AirHungary | €32,000 | €62,000 | €105,000 | €160,000 | Active | 3/5 |
| LufthansaGermany | €73,000 | €120,000 | €155,000 | €250,000 | Active | 4/5 |
| British AirwaysUnited Kingdom | £58,000 | £100,000 | £135,000 | £200,000 | Active | 4/5 |
| Air FranceFrance | €63,000 | €110,000 | €145,000 | €230,000 | Active | 4/5 |
| KLM Royal Dutch AirlinesNetherlands | €62,000 | €105,000 | €135,000 | €215,000 | Active | 4/5 |
| Turkish AirlinesTurkey | $65,000 | $100,000 | $145,000 | $220,000 | Active | 3/5 |
| IberiaSpain | €58,000 | €95,000 | €125,000 | €200,000 | Active | 4/5 |
| Norwegian Air ShuttleNorway | NOK 480,000 | NOK 700,000 | NOK 950,000 | NOK 1,300,000 | Active | 4/5 |
| VuelingSpain | €40,000 | €68,000 | €105,000 | €155,000 | Active | 4/5 |
| Swiss International Air LinesSwitzerland | CHF 95,000 | CHF 140,000 | CHF 185,000 | CHF 280,000 | Active | 5/5 |
| Austrian AirlinesAustria | €55,000 | €90,000 | €120,000 | €190,000 | Upcoming | 4/5 |
| SAS Scandinavian AirlinesSweden | SEK 520,000 | SEK 800,000 | SEK 1,050,000 | SEK 1,500,000 | Active | 5/5 |
| Aer LingusIreland | €58,000 | €90,000 | €125,000 | €190,000 | Active | 4/5 |
| FinnairFinland | €52,000 | €85,000 | €115,000 | €175,000 | Paused | 5/5 |
| TAP Air PortugalPortugal | €48,000 | €80,000 | €105,000 | €170,000 | Active | 4/5 |
| LOT Polish AirlinesPoland | €35,000 | €60,000 | €90,000 | €140,000 | Active | 3/5 |
| CondorGermany | €50,000 | €85,000 | €110,000 | €170,000 | Active | 4/5 |
Middle East (9 airlines)
| Airline | FO Year 1 | FO Year 10 | Capt Year 1 | Capt Year 10 | Hiring | QoL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EmiratesUnited Arab Emirates | $105,000 | $150,000 | $210,000 | $350,000 | Active | 4/5 |
| Qatar AirwaysQatar | $100,000 | $140,000 | $195,000 | $320,000 | Active | 3/5 |
| Etihad AirwaysUnited Arab Emirates | $98,000 | $140,000 | $190,000 | $300,000 | Active | 4/5 |
| SaudiaSaudi Arabia | $85,000 | $130,000 | $165,000 | $280,000 | Active | 3/5 |
| flydubaiUnited Arab Emirates | $80,000 | $115,000 | $160,000 | $235,000 | Active | 3/5 |
| Air ArabiaUnited Arab Emirates | $65,000 | $95,000 | $135,000 | $195,000 | Active | 3/5 |
| Gulf AirBahrain | $72,000 | $105,000 | $150,000 | $225,000 | Active | 4/5 |
| Oman AirOman | $70,000 | $102,000 | $145,000 | $220,000 | Active | 4/5 |
| Air Arabia Abu DhabiUnited Arab Emirates | $62,000 | $92,000 | $130,000 | $190,000 | Active | 3/5 |
Asia-Pacific (16 airlines)
| Airline | FO Year 1 | FO Year 10 | Capt Year 1 | Capt Year 10 | Hiring | QoL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore AirlinesSingapore | S$110,000 | S$170,000 | S$260,000 | S$400,000 | Active | 5/5 |
| Cathay PacificHong Kong | HK$550,000 | HK$900,000 | HK$1,300,000 | HK$2,000,000 | Active | 4/5 |
| Qantas AirwaysAustralia | A$105,000 | A$180,000 | A$230,000 | A$380,000 | Active | 5/5 |
| All Nippon Airways (ANA)Japan | ¥7,500,000 | ¥12,000,000 | ¥16,000,000 | ¥25,000,000 | Active | 4/5 |
| Japan AirlinesJapan | ¥7,200,000 | ¥12,000,000 | ¥15,500,000 | ¥25,000,000 | Active | 4/5 |
| Korean AirSouth Korea | ₩65,000,000 | ₩100,000,000 | ₩130,000,000 | ₩200,000,000 | Active | 3/5 |
| Thai AirwaysThailand | $42,000 | $72,000 | $95,000 | $155,000 | Upcoming | 4/5 |
| Malaysia AirlinesMalaysia | MYR 120,000 | MYR 200,000 | MYR 280,000 | MYR 440,000 | Active | 4/5 |
| Air IndiaIndia | ₹1,600,000 | ₹3,000,000 | ₹3,800,000 | ₹6,000,000 | Active | 3/5 |
| IndiGoIndia | ₹1,200,000 | ₹2,200,000 | ₹3,000,000 | ₹4,500,000 | Active | 3/5 |
| AirAsiaMalaysia | MYR 96,000 | MYR 160,000 | MYR 220,000 | MYR 350,000 | Active | 3/5 |
| Vietnam AirlinesVietnam | $48,000 | $80,000 | $110,000 | $170,000 | Active | 4/5 |
| Garuda IndonesiaIndonesia | $36,000 | $62,000 | $85,000 | $135,000 | Paused | 3/5 |
| Air New ZealandNew Zealand | NZ$95,000 | NZ$160,000 | NZ$210,000 | NZ$340,000 | Active | 5/5 |
| Cebu PacificPhilippines | $36,000 | $62,000 | $82,000 | $130,000 | Active | 3/5 |
| ScootSingapore | S$72,000 | S$115,000 | S$160,000 | S$250,000 | Active | 4/5 |
Latin America (7 airlines)
| Airline | FO Year 1 | FO Year 10 | Capt Year 1 | Capt Year 10 | Hiring | QoL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LATAM AirlinesChile | $42,000 | $80,000 | $105,000 | $180,000 | Active | 3/5 |
| AviancaColombia | $38,000 | $70,000 | $95,000 | $160,000 | Active | 3/5 |
| Copa AirlinesPanama | $52,000 | $90,000 | $125,000 | $200,000 | Active | 4/5 |
| AeromexicoMexico | $38,000 | $65,000 | $95,000 | $160,000 | Active | 3/5 |
| VolarisMexico | $32,000 | $55,000 | $85,000 | $140,000 | Active | 3/5 |
| GOL Linhas AereasBrazil | R$120,000 | R$200,000 | R$280,000 | R$450,000 | Active | 3/5 |
| Azul Brazilian AirlinesBrazil | R$110,000 | R$190,000 | R$260,000 | R$420,000 | Active | 3/5 |
Frequently Asked Questions
What is the average airline pilot salary?
The median airline pilot salary in the US is approximately $230,000/year. First Officers typically start at $80,000-$95,000 at major airlines, while senior Captains at legacy carriers earn $350,000-$420,000+. Salaries vary significantly by airline, seniority, and aircraft type.
Which airline pays pilots the most?
Delta Air Lines, United Airlines, and American Airlines captains earn $400,000-$420,000+ at the top of the pay scale. Cargo carriers like FedEx and UPS also offer very competitive compensation. In the Middle East, Emirates and Qatar Airways offer tax-free packages worth $200,000-$350,000+.
Do regional airline pilots make good money?
Regional first officers start at $50,000-$70,000 per year, with captains earning $90,000-$130,000. While lower than mainline carriers, regional airlines have improved pay significantly since 2023 and offer a faster path to the left seat and valuable turbine experience for career progression.
Calculate Your Pilot Career Earnings
Use our salary calculator to estimate your lifetime earnings, or prepare for airline interviews with our ATPL question bank.